دنا تیپ یک امروز یکشنبه یازدهم مهر ۳۲۰ میلیون تومان فروخته میشود و نسبت به اولین روز هفته دو میلیون تومان ارزان شده است. بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز در حد یکی دو میلیون تومان نسبت به شنبه افزایش یا کاهش قیمت دارند. پژو پارس و تیبا هاچبک پلاس هر کدام دو میلیون […]
دنا تیپ یک امروز یکشنبه یازدهم مهر ۳۲۰ میلیون تومان فروخته میشود و نسبت به اولین روز هفته دو میلیون تومان ارزان شده است.
بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز در حد یکی دو میلیون تومان نسبت به شنبه افزایش یا کاهش قیمت دارند. پژو پارس و تیبا هاچبک پلاس هر کدام دو میلیون تومان ارزان شدند و پژو ۲۰۷ دندهای به همین اندازه در معاملات امروز رشد قیمت داشت. اما خودروهای مونتاژی چانگان، سوزوکی ویتارا و کیا سراتو با افزایش پنج تا ۱۵ میلیون تومانی در بازار حضور دارند.
قیمت محصولات ایرانخودرو
تندر ۹۰ در روز نسبتا آرام بازار خودرو، پنج میلیون تومان ارزان شد و بیشترین افت قیمت را بین محصولات داخلی به ثبت رساند. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ پنج، افزایش چهار میلیون تومانی را تجربه کرد و ۲۸۹ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
| وانت آریسان | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تومان |
| سمند LX | ۲۴۴ میلیون تومان | ۲۴۴ میلیون تومان |
| سمند EF7 | ۲۵۵ میلیون تومان | ۲۵۶ میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۴ میلیون تومان | ۲۷۳ میلیون تومان |
| دنا تیپ یک | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۲ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۲۹ میلیون تومان |
| پژو پارس | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۷۷ میلیون تومان |
| پژو پارس اتوماتیک | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۲۸ میلیون تومان | ۳۲۶ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۴۴ میلیون تومان | ۲۴۴ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۸۹ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۸۵ میلیون تومان | ۲۸۳ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۵۵ میلیون تومان | ۹۶۰ میلیون تومان |
| رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۶۵ میلیون تومان | ۳۷۰ میلیون تومان |
| هایما S5 | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
| هایما S7 | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
| سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
کوئیک دندهای از دیگر خودروهای سایپا کاهش قیمت بیشتری را پشت سر گذاشت و امروز ۱۶۹ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. سه میلیون تومان کمتر از خرید و فروشهای روز شنبه. پراید هاچبک، پراید وانت و تیبا صندوقدار و ساینا نیز یک میلیون تومان نسبت به قیمتهای قبلی ارزانتر فرخته میشوند.
قیمت روز محصولات سایپا
| خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
| پراید ۱۱۱ | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۲ | ۱۳۲ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تومان |
| تیبا ۲ | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۵۹ میلیون تومان |
| تیبا ۲ پلاس | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۷۳ میلیون تومان |
| تیبا صندوقدار | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۴۶ میلیون تومان |
| ساینا دنده ای | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۵۶ میلیون تومان |
| کوئیک دنده ای | ۱۶۹ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان |
| سیتروئن | ۹۴۰ میلیون تومان | ۹۳۵ میلیون تومان |
| چانگان | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تومان |
| کیا سراتو | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۳۵ میلیون تومان |
| آریو | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
| شاهین | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
- منبع خبر : طلا

Monday, 27 October , 2025