براساس اطلاعات دریافتی از شرکت ایرانخودرو، قیمت محصولات این شرکت به شرح زیر است: بجز هایما اس ۷ پلاس قیمت بقیه محصولات این شرکت نسبت به قیمت های اعلام شده در شهریور ثابت مانده است. هایما اس ۷ پلاس که در لیست قیمتی شهریور ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده بود در لیست قیمت مهر به […]
براساس اطلاعات دریافتی از شرکت ایرانخودرو، قیمت محصولات این شرکت به شرح زیر است:
بجز هایما اس ۷ پلاس قیمت بقیه محصولات این شرکت نسبت به قیمت های اعلام شده در شهریور ثابت مانده است.
هایما اس ۷ پلاس که در لیست قیمتی شهریور ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده بود در لیست قیمت مهر به ۶۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
| شرح خودرو | قیمت نهایی خودرو(تومان) |
| پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۱۰۸٫۹۳۶٫۵۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دو گانه سوز | ۱۲۴٫۰۵۹٫۷۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷٫۱۲۲٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱٫۷۴۷٫۱۰۰ |
| پژو پارس بنزینی | ۱۴۰٫۲۷۳٫۵۰۰ |
| پژو پارس دو گانه سوز | ۱۴۵٫۶۳۴٫۸۰۰ |
| پژو پارس ال ایکس | ۱۴۵٫۷۹۵٫۴۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸٫۱۷۸٫۹۰۰ |
| سمند ال ایکسEF7 پایه گاز سوز | ۱۳۹٫۵۶۶٫۳۰۰ |
| سمند ال ایکسEF7 بنزینی | ۱۳۲٫۷۰۱٫۰۰۰ |
| سمند ال ایکس | ۱۳۲٫۴۵۵٫۷۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۰۴٫۲۵۷٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰٫۳۹۱٫۸۰۰ |
| رانا پلاس با موتور TU5P | ۱۹۳٫۴۲۲٫۷۰۰ |
| دنا با کروز کنترل | ۱۷۲٫۹۵۸٫۴۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۹۱٫۵۳۴٫۵۰۰ |
| دنا پلاس توربو شارژ | ۲۸۵٫۳۹۹٫۳۰۰ |
| دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک | ۳۹۰٫۰۸۹٫۳۰۰ |
| پژو ۲۰۷i دستی فرمان هیدرولیک | ۱۷۵٫۵۶۷٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i دستی فرمان برقی | ۱۸۱٫۱۷۳٫۳۰۰ |
| پژو ۲۰۷i دستی فرمان برقی سقف شیشه ای | ۲۱۶٫۲۶۳٫۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس توربو شارژ اتوماتیک | ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما S5 توربو شارژ اتوماتیک با گیربکس AT6 | ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تارا دستی | ۲۹۰٫۴۷۲٫۹۰۰ |
اگر نام برخی خودروها در لیست درج نشده بخاطر عدم تولید در مهرماه ۱۴۰۰ است.
- منبع خبر : طلا
https://nasirbushehr.ir/?p=6940

Thursday, 23 October , 2025