خودروهای سایپا امروز دوشنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۰ با افزایش قیمت در بازار فروخته میشوند. آریو با رشد ۱۵ میلیون تومانی ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده و در بین محصولات داخلی سایپا، تیبا هاچبک سه میلیون تومان گران شده و ۱۴۵ میلیون تومان قیمت عرضه میشود. در بین محصولات ایرانخودرو برخی مدلها مثل پژو ۴۰۵ و […]
خودروهای سایپا امروز دوشنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۰ با افزایش قیمت در بازار فروخته میشوند. آریو با رشد ۱۵ میلیون تومانی ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده و در بین محصولات داخلی سایپا، تیبا هاچبک سه میلیون تومان گران شده و ۱۴۵ میلیون تومان قیمت عرضه میشود.
در بین محصولات ایرانخودرو برخی مدلها مثل پژو ۴۰۵ و پژو پارس LX ارزان شدند و شاهد افزایش قیمت سمند، پژو ۲۰۷ و هایما S۵ هستیم. قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا را در ادامه مشاهده میکنید.

قیمت محصولات ایرانخودرو
پژو پارس اتوماتیک با افزایش پنج میلیون تومانی ۳۳۵ میلیون تومان قیمت خورده و بیشترین رشد قیمت را در مقایسه با روز قبل تجربه میکند. همچنین سمند EF۷ دو میلیون تومان و پژو ۲۰۷ یک میلیون تومان افزایش قیمت دارند. در طرف مقابل پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ تیپ دو از معاملات روز یکشنبه یک میلیون تومان کمتر قیمتگذاری شدهاند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| خودرو | قیمت |
| وانت آریسان | ۱۸۲ میلیون تومان |
| سمند LX | ۲۱۹ میلیون تومان |
| سمند EF7 | ۲۴۲ میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۷ میلیون تومان |
| دنا تیپ یک | ۲۸۷ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۱۵ میلیون تومان |
| پژو پارس LX | ۲۷۰ میلیون تومان |
| پژو پارس اتوماتیک | ۳۳۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۱۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۳ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۷۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۷۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۰۰ میلیون تومان |
| رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۳۰ میلیون تومان |
| هایما S5 | ۶۴۰ میلیون تومان |
| هایما S7 | ۶۸۰ میلیون تومان |
| سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
تیبا هاچبک سه میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک دو میلیون تومان و پراید صندوقدار و وانت زامیاد یک میلیون تومان گران شدند. آریو هم که امروز ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده، افزایش ۱۵ میلیون تومانی دارد. سیتروئن و چانگان از دیگر مدلهای مونتاژی سایپا نیز با رشد پنج ملیون تومانی روانه بازار شدند.
قیمت روز محصولات سایپا
| خودرو | قیمت |
| پراید ۱۱۱ | ۱۴۰ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۲۷ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۲ | ۱۲۳ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۵ میلیون تومان |
| تیبا ۲ | ۱۴۵ میلیون تومان |
| تیبا ۲ پلاس | ۱۵۶ میلیون تومان |
| تیبا صندوقدار | ۱۳۵ میلیون تومان |
| ساینا دنده ای | ۱۴۷ میلیون تومان |
| کوئیک دنده ای | ۱۵۹ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۲۸ میلیون تومان |
| سیتروئن | ۸۶۵ میلیون تومان |
| چانگان | ۴۸۵ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۲۴۴ میلیون تومان |
| کیا سراتو | ۸۳۵ میلیون تومان |
| آریو | ۳۹۰ میلیون تومان |
| شاهین | ۳۷۵ میلیون تومان |

همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
- منبع خبر : طلا

Monday, 27 October , 2025